- Nou

· Indicator chimic pe baza de apa, non-toxic;
· Este usor de citit si interpretat;
· 250 de cicluri sunt garantate;
· Dupa procesul de sterilizare cu abur, culoarea roz se schimba in culoare inchisa;
· Dupa procesul de sterilizare EO, culoarea albastra se schimba in culoare verde;
· Dupa procesul de sterilizare H2o2, culoarea violet se schimba in culoarea albastra;
· Respecta standardul ISO 11140-1;
· Poate fi utilizat ca inregistrare permanenta in scopuri de trasabilitate.
Testul Helix PCD este utilizat zilnic pentru sterilizatoarele de spital pre-vid si pentru sterilizatoarele cu abur clasa B.
COD PRODUS | INFORMATII | CANTITATE |
C-1031 | Helix PCD tub 1,5 m | – |
C-1131 | Helix PCD tub 80 cm | – |
C-1030 | Test Helix PCD Abur, autoadeziv, 4 indicatori (250 stripuri in pachet) | 50 pachete / carton |
C-1032 | Test Helix PCD Abur, autoadeziv, 6 indicatori (250 stripuri in pachet) | 50 pachete / carton |
C-1033 | Test Helix PCD Abur, autoadeziv, 4 indicatori la scara mare (250 stripuri in pachet) | 50 pachete / carton |
C-1045 | Test Helix PCD EO, autoadeziv, 4 indicatori (250 stripuri in pachet) | 50 pachete / carton |
C-1048 | Test Helix PCD H2o2, autoadeziv, 4 indicatori (250 stripuri in pachet) | 50 pachete / carton |
Test Helix PCD C-1045