Electrocardiograful ECG101s oferă o soluție simplificată și eficientă pentru diagnostic cardiac de bază, perfect adaptat pentru cabinete de medicină generală, dispensare și centre medicale rurale. Design compact, funcționare intuitivă și caracteristici esențiale pentru înregistrări ECG standard asigură un diagnostic rapid fără complexitate inutilă. Cu un raport calitate-preț excelent și mentenanță redusă, reprezintă alegerea practică pentru medicii care necesită un echipament cardiac fiabil, simplu de operat și accesibil.
| Plumb | 12 plumburi |
|---|---|
| Circuit de intrare | Protecție împotriva defibrilatorului |
| Gama de măsurare | ± 5 mVpp |
| Constanta de timp | ≥ 3,2 s |
| Răspuns în frecvență | 0,05Hz ~ 150Hz (-3dB) |
| Sensibilitate | 2,5 / 5 / 10 / 20 mm / mV |
| Impedanță de intrare | ≥ 50 MΩ |
| Curent circuit de intrare | < 0,05 µA |
| Nivel de zgomot | < 15 µVp-p |
| Scurgere curent pacient | < 10 µA (220-240V) |
| Filtru EMG | 25 / 30 / 40 Hz |
| Filtru trece jos | 75 / 100 / 150 Hz |
| Filtru DFT | 0,05 / 0,15 / 0,25 / 0,32 / 0,5 / 0,67 Hz / ADS |
| Filtru AC | 50 / 60 Hz |
| CMRR | 100 dB |
| Interfață | Rețea, USB Master/Slave, card SD |
| Standard de siguranță | IEC I / CF |
| Alimentare AC | 100 ~ 240V, 50 / 60Hz, 30 ~ 100 VA |
| Alimentare DC | 14,8V / 2200mAh, baterie Li-ion incorporată |
Electrocardiograful ECG101s oferă o soluție simplificată și eficientă pentru diagnostic cardiac de bază, perfect adaptat pentru cabinete de medicină generală, dispensare și centre medicale rurale. Design compact, funcționare intuitivă și caracteristici esențiale pentru înregistrări ECG standard asigură un diagnostic rapid fără complexitate inutilă. Cu un raport calitate-preț excelent și mentenanță redusă, reprezintă alegerea practică pentru medicii care necesită un echipament cardiac fiabil, simplu de operat și accesibil.