Pulsoximetru OXYO PLUS oferă măsurarea precisă a SpO2 și pulsului, cu afișaj OLED color, histograma impulsurilor, alarme reglabile și 4 moduri de vizualizare. Compact și ușor, ideal pentru monitorizare acasă sau în deplasare.
Pulsoximetru OXYO PLUS compact și portabil, cu display OLED color, ideal pentru monitorizarea SpO2 și a ritmului cardiac (puls) la adulți și copii. Dispozitivul oferă 4 moduri diferite de afișare, histograma impulsurilor, alarme vizuale și sonore pentru valori critice și tensiune scăzută a bateriei. Ușor de utilizat cu o singură tastă și cu autonomie extinsă, funcționează până la 30-40 de ore pe baterii standard AAA sau reîncărcabile.
| Afisaj | OLED cu 6 moduri de afișare |
|---|---|
| Parametri | SpO2, PR, bara Pleth |
| Setări alarmă | Informații și baterie descărcată |
| Interval pacient | Adulți și copii |
| SpO2 - Interval | 0% - 99% |
| SpO2 - Rezoluție | 1% |
| SpO2 - Precizie | ±2% pentru valori ≥70%, 0%-69% nespecificat |
| SpO2 - Metodă | LED cu lungime de undă dublă |
| Ritm cardiac - Interval | 30-240 bpm |
| Ritm cardiac - Rezoluție | 1 bpm |
| Ritm cardiac - Precizie | ±2 bpm sau ±2% |
| Masurarea PI - Temperatura de funcționare | 5℃ – 40℃ |
| Masurarea PI - Temperatura de depozitare | -10℃ – 40℃ |
| Masurarea PI - Umiditate de funcționare | 15%-95% RH |
| Masurarea PI - Umiditate de depozitare | 10%-95% RH |
| Clasificare - Tipul de protecție | Echipament alimentat intern |
| Clasificare - Siguranță | Conform standardului IEC 61601-1-1 |
| Dimensiuni și greutate - Dimensiuni | 58 × 32 × 30 mm |
| Dimensiuni și greutate - Greutate | 50 g (cu 2 baterii) |
| Dimensiuni și greutate - Baterii | 2x AAA standard sau reîncărcabile |
| Timp de funcționare | Minimum 40 de ore pentru funcționare normală |
Pulsoximetru OXYO PLUS oferă măsurarea precisă a SpO2 și pulsului, cu afișaj OLED color, histograma impulsurilor, alarme reglabile și 4 moduri de vizualizare. Compact și ușor, ideal pentru monitorizare acasă sau în deplasare.